
Paraxilenotambém é conhecido como PX ou P{0}}xileno. O paraxileno é um líquido incolor, inflamável e com odor adocicado. O paraxileno é usado principalmente como matéria-prima básica na fabricação de ácido tereftálico purificado (PTA). PTA e MEG produzem polímeros de poliéster saturados de tereftalato de polietileno (PET). Os poliésteres são usados para produzir fibras (POY/PSF) e unidades de embalagem rígidas. As garrafas PET são amplamente utilizadas por suas propriedades mecânicas e de barreira superiores para embalar bebidas gaseificadas e água portátil.
| PROPRIEDADES | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO DE TESTE |
|---|---|---|
| Aparência, Inspeção Visual | Limpar sedimentos livres de líquidos e neblina à temperatura ambiente | Visual |
| Pureza, peso. % | 99,7 minutos | UOP720/ASTM D5917 |
| Não aromáticos, em peso. % | 0,05 Máx. | UOP720/ASTM D5917 |
| Total de MX, OX e EB,% em peso | 0,25 Máx. | UOP720/ASTM D5917 |
| Enxofre total, peso ppm | 1 máx. | ASTM D5453 |
| Cloreto, Peso ppm | 1 máx. | ASTM D4929 |
| Índice de bromo, mg/100 g | 20 Máx. | ASTM D5776 |
| Cor de lavagem ácida | 2 Máx. | ASTM D848 |
| Cor, Pt - Co Escala | 10 Máx. | ASTM D 1209 |
| Faixa de destilação a 760 mm Hg,.C | 1 incluindo. 138.3 | ASTM D850 |
| Gravidade Específica (15.6 .C) | 0824 Mín. 0,866 Máx. | ASTM D4052 |
| Metaxileno,% em peso | Para denunciar | UOP 720/ASTM D5917 |
| Orto Xileno, Wt. % | Para denunciar | UOP 720/ASTM D5917 |
| Etil Benzeno, % em peso | Para denunciar | UOP 720/ASTM D5917 |
| Touleno, Peso ppm | Para denunciar | UOP 720/ASTM D5917 |
| Benzeno, Peso ppm | Para denunciar | UOP 720/ASTM D5917 |
Por que comprarP-Xileno CAS 106-42-3De Gneebio?
Gneebio é um fabricante e fornecedor confiável com mais de uma década de experiência na indústria química. Nossa Pureza de 99%P-Xilenoé produzido sob rígidos sistemas de qualidade ISO e GMP, garantindo alta concentração de pureza em aplicações industriais. Oferecemos:
- Especificações do produto (ficha técnica);
- COA e FISPQ;






