O fenol sólido aparece como um sólido derretendo a 110 graus F. Incolor se puro, caso contrário, rosa ou vermelho. Ponto de inflamação 175 graus F. Densidade 9,9 lb/gal.
| Ponto de fusão | 40-42 graus (aceso.) |
| Ponto de ebulição | 182 graus (aceso.) |
| densidade | 1,071 g/mL a 25 graus (lit.) |
| densidade de vapor | 3,24 (vs ar) |
| pressão de vapor | 0,09 psi (55 graus) |
| índice de refração | n20/D 1.53 |
| FEMA | 3223|FENOL |
| Fp | 175 graus F |
| temperatura de armazenamento. | 2-8 graus |
| solubilidade | H2O: 50 mg/mL a 20 graus, claro, incolor |
| pka | 9,89(a 20ºC) |
| forma | líquido |
| cor | levemente amarelo |
| Gravidade Específica | 1.071 |
| Odor | Odor doce e medicinal detectável a 0,06 ppm |
| PH | 3,0-6,0 (25ºC, 0,5M em H2O) |
| Limiar de odor | 0,0056 ppm |
| limite explosivo | 1.3-9.5%(V) |
| Solubilidade em Água | 8g/100ml |
| Ponto de congelamento | 41ºC |
| Confidencial | Sensível ao ar e à luz |

Entre em contato com Gneebio para uma cotação
Se você estiver fornecendoFenol (CAS 108-95-2)para produção industrial ou de resina, entre em contato hoje mesmo com a Gneebio para solicitar:
- Última oferta de preço em massa
- Disponibilidade de amostra
- Folha de especificações do produto
- Prazo de entrega e detalhes de envio
📧 E-mail: info@gneebio.com
🌐 Site:https://www.gneechemical.com/







